Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 3554 | 2576 | 3403 | 155 | 1882 | 852330 | 4660 | 102108 | 77309 | 106639 |
May 2022 | 2083 | 704 | 1901 | 168 | 2592 | 464772 | 5217 | 58949 | 21832 | 64587 |
Apr 2022 | 1521 | 383 | 1372 | 124 | 1761 | 182337 | 3739 | 41185 | 11511 | 45648 |
Mar 2022 | 1418 | 337 | 1261 | 111 | 1916 | 528820 | 3462 | 39114 | 10447 | 43973 |
Feb 2022 | 1699 | 434 | 1483 | 151 | 2711 | 540902 | 4237 | 41550 | 12162 | 47574 |
Jan 2022 | 2930 | 1460 | 2729 | 382 | 7112 | 1118698 | 11858 | 84611 | 45273 | 90852 |
Dec 2021 | 2405 | 1349 | 2211 | 156 | 2633 | 1149959 | 4850 | 68549 | 41845 | 74581 |
Nov 2021 | 2218 | 833 | 2014 | 152 | 2335 | 774136 | 4573 | 60433 | 25013 | 66547 |
Oct 2021 | 2732 | 1441 | 2497 | 248 | 2589 | 668142 | 7693 | 77415 | 44673 | 84704 |
Sep 2021 | 2731 | 1613 | 2521 | 345 | 3014 | 535481 | 10367 | 75635 | 48414 | 81947 |
Aug 2021 | 2040 | 526 | 1818 | 207 | 2161 | 209213 | 6444 | 56368 | 16326 | 63267 |
Jul 2021 | 2618 | 795 | 2389 | 240 | 2878 | 306664 | 7470 | 74073 | 24647 | 81175 |
Totals | 7331454 | 74570 | 779990 | 379452 | 851494 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |