Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 7958 | 6122 | 7850 | 105 | 549 | 1187888 | 736 | 54952 | 42856 | 55706 |
Nov 2023 | 10777 | 9182 | 10637 | 248 | 3425 | 11618414 | 7466 | 319116 | 275485 | 323333 |
Oct 2023 | 10110 | 8631 | 9928 | 236 | 3123 | 11575903 | 7335 | 307788 | 267586 | 313426 |
Sep 2023 | 7859 | 6465 | 7687 | 143 | 2405 | 7027506 | 4303 | 230622 | 193971 | 235779 |
Aug 2023 | 7302 | 5981 | 7062 | 167 | 2443 | 5938348 | 5189 | 218934 | 185433 | 226388 |
Jul 2023 | 7625 | 6436 | 7470 | 129 | 2261 | 5018141 | 4007 | 231586 | 199535 | 236379 |
Jun 2023 | 7592 | 5788 | 7418 | 146 | 2294 | 2050674 | 4400 | 222555 | 173658 | 227774 |
May 2023 | 6419 | 4812 | 6229 | 179 | 2282 | 1571574 | 5561 | 193116 | 149182 | 198992 |
Apr 2023 | 4590 | 2890 | 4391 | 502 | 2599 | 1878679 | 15068 | 131731 | 86705 | 137707 |
Mar 2023 | 3527 | 1869 | 3314 | 331 | 2908 | 923908 | 10262 | 102751 | 57966 | 109361 |
Feb 2023 | 3286 | 950 | 3044 | 228 | 2252 | 380775 | 6401 | 85253 | 26600 | 92027 |
Jan 2023 | 3347 | 1676 | 3013 | 299 | 2585 | 727358 | 9285 | 93426 | 51958 | 103766 |
Totals | 49899168 | 80013 | 2191830 | 1710935 | 2260638 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |