Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 3696 | 753 | 3481 | 150 | 529 | 68741 | 903 | 20888 | 4521 | 22178 |
Jan 2023 | 3347 | 1676 | 3013 | 299 | 2585 | 727358 | 9285 | 93426 | 51958 | 103766 |
Dec 2022 | 3549 | 1589 | 3380 | 276 | 1986 | 909948 | 8571 | 104790 | 49269 | 110031 |
Nov 2022 | 3397 | 2489 | 3211 | 450 | 2788 | 3570757 | 13518 | 96340 | 74682 | 101910 |
Oct 2022 | 3631 | 2769 | 3473 | 387 | 2172 | 1489338 | 12010 | 107680 | 85841 | 112589 |
Sep 2022 | 3289 | 2223 | 3112 | 330 | 2511 | 719554 | 9923 | 93361 | 66715 | 98683 |
Aug 2022 | 1814 | 885 | 1674 | 375 | 3208 | 466780 | 11638 | 51924 | 27443 | 56234 |
Jul 2022 | 2960 | 1438 | 2769 | 251 | 2943 | 1048781 | 7783 | 85843 | 44601 | 91787 |
Jun 2022 | 3595 | 2588 | 3437 | 160 | 1930 | 857309 | 4803 | 103136 | 77648 | 107853 |
May 2022 | 2083 | 704 | 1901 | 168 | 2592 | 464772 | 5217 | 58949 | 21832 | 64587 |
Apr 2022 | 1521 | 383 | 1372 | 124 | 1761 | 182337 | 3739 | 41185 | 11511 | 45648 |
Mar 2022 | 1418 | 337 | 1261 | 111 | 1916 | 528820 | 3462 | 39114 | 10447 | 43973 |
Totals | 11034495 | 90852 | 896636 | 526468 | 959239 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |